|
|
| LES PETITS PRIX TOUTE L'ANNEE !!! | | FORME | BEAUTE | DETENTE | | ESPACE MVF | SANTE | PRODUITS | JANVIER 2009
| FÉVRIER 2009
| MARS 2008
| | 1 | J
| Jour de l'an
| 1 | D
|
| 1 | S
|
| | 2 | V
|
| 2 | L
|
| 2 | D
|
| | 3 | S
|
| 3 | M
|
| 3 | L
|
| | 4 | D
|
| 4 | M
|
| 4 | M
|
| | 5 | L
|
| 5 | J
|
| 5 | M
|
| | 6 | M
|
| 6 | V
|
| 6 | J
|
| | 7 | M
|
| 7 | S
|
| 7 | V
|
| | 8 | J
|
| 8 | D
|
| 8 | S
|
| | 9 | V
|
| 9 | L
|
| 9 | D
|
| | 10 | S
|
| 10 | M
|
| 10 | L
|
| | 11 | D
|
| 11 | M
|
| 11 | M
|
| | 12 | L
|
| 12 | J
|
| 12 | M
|
| | 13 | M
|
| 13 | V
|
| 13 | J
|
| | 14 | M
|
| 14 | S
|
| 14 | V
|
| | 15 | J
|
| 15 | D
|
| 15 | S
|
| | 16 | V
|
| 16 | L
|
| 16 | D
|
| | 17 | S
|
| 17 | M
|
| 17 | L
|
| | 18 | D
|
| 18 | M
|
| 18 | M
|
| | 19 | L
|
| 19 | J
|
| 19 | M
|
| | 20 | M
|
| 20 | V
|
| 20 | J
|
| | 21 | M
|
| 21 | S
|
| 21 | V
|
| | 22 | J
|
| 22 | D
|
| 22 | S
|
| | 23 | V
|
| 23 | L
|
| 23 | D
| Pâques
| | 24 | S
|
| 24 | M
|
| 24 | L
|
| | 25 | D
|
| 25 | M
|
| 25 | M
|
| | 26 | L
|
| 26 | J
|
| 26 | M
|
| | 27 | M
|
| 27 | V
|
| 27 | J
|
| | 28 | M
|
| 28
| S
|
| 28 | V
|
| | 29 | J
|
| | |
| 29 | S
| | | 30 | V
|
|
| |
| 30 | D
| | | 31 | S
| | | | | 31 | L | |
| AVRIL | MAI | JUIN | | 1 | M | CIRCUIT CARDIO- TRAINING 1ère SEANCE OFFERTE !
| PROTOCOLE PURETE -15% APRES L'HIVER, RELANCEZ VOTRE CIRCULATION ET ELIMINEZ TOUTES LES TOXINES POUR PROFITEZ DES BEAUX JOURS EN PLEINE FORME. | 1 | J
| ABDOS- FESSIERS STEPS. -20 % SUR VOTRE 1ère CARTE | PROTOCOLE FERMETE
-10 % ET 1 SOLAIRE OFFERT TROP SOUVENT OUBLIEE, VOTRE PEAU AUSSI A BESOIN D'EXERCICE. RAFFERMIR LES TISSUS RELACHES POUR GAGNER LE COMBAT CONTRE LE TEMPS. | 1 | D
| MASSAGE DESTRESSANT DU VISAGE AUX SEVES FLORALES AVEC MASQUE + UNE SEVE FLORALE -15% | PROTOCOLE SILHOUETTE
-10% LIBERER, DRAINER, BRULER, UNE ATTAQUE CIBLEE DE CHACUN DE VOS PROBLEMES, ADAPTEE A VOTRE MORPHLOGIE D'HOMME OU DE FEMME EN QUETE DE MIEUX VIVRE. PROGRAMME ANTI- CELLULITE. | | 2 | M
| 2 | V
| 2 | L
| | 3 | J
| 3 | S
| 3 | V | | 4 | V
| 4 | D
| 4 | S | | 5 | S
| 5 | L
| 5 | D | | 6 | D
| 6 | M
| 6 | L | | 7 | L
| 7 | M
| 7 | M | | 8 | M
| 8 | J
| 8 | M | | 9 | M
| 9 | V
| 9 | J | | 10 | J
| 10 | S
| 10 | V | | 11 | V
| 11 | D
| 11 | S | | 12 | S
| 12 | L
| 12 | D | | 13 | D
| 13 | M
| 13 | L | | 14 | L
| 14 | M
| 14 | M | | 15 | M
| 15 | J
| 15 | M | | 16 | M
| 16 | V
| 16 | J | | 17 | J
| 17 | S
| 17 | V | | 18 | V
| 18 | D
| 18 | S | | 19 | S
| 19 | L
| 19 | D | | 20 | D
| 20 | M
| 20 | L | | 21 | L
| 21 | M
| 21 | M | | 22 | M
| 22 | J
| 22 | M | | 23 | M
| 23 | V
| 23 | J | | 24 | J
| 24 | S
| 24 | V | | 25 | V
| 25 | D
| 25 | S | | 26 | S
| 26 | L
| 26 | D | | 27 | D
| 27 | M
| 27 | L | | 28 | L
| 28 | M
| 28 | M | | 29 | M
| 29 | J
| 29 | M | | 30 | M
| 30 | V
| 30
| J
|
|
| 31 | S |
| |
| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | | 1 | M | EPILATION -15 % SUR TOUTES LES EPILATIONS |
PROTOCOLE ENERGIE -15 % APPRENDRE A SE DETENDRE, LIBERER SON CORPS DES TENSIONS. UN COCKTAIL ANTI-FATIQUE ET UNE VRAIE VITALITE POUR PROFITER PLEINEMENT DES BEAUX JOURS !!!
| 1 | V
| JAZZ IN MARCIAC FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ Assomption
| 1 | L
| SOIN COCOONING + 1 PRODUITS PHYT'S COCOON - 15 % ENERGISANT OU RELAXANT? ENERGISANT POUR REPARTIR PLEIN DE VITALITE OU RELAXANT POUR CEUX QUI ONT PASSE UN ETE TRES INTENSE. | PROTOCOLE MUSCULAIRE
+ 1 PRODUITS - 10 % POUR UN CORPS GALBE OU POUR REPRENDRE SON SPORT PREFERE EN PLEINE FORME ET AMELIORER SES PERFORMANCES. | | 2 | M
| 2 | S
| 2 | M
| | 3 | J
| 3 | D
| 3 | M
| | 4 | V
| 4 | L
| 4 | J
| | 5 | S
| 5 | M
| 5 | V
| | 6 | D
| 6 | M
| 6 | S
| | 7 | L
| 7 | J
| 7 | D
| | 8 | M
| 8 | V
| 8 | L
| | 9 | M
| 9 | S
| 9 | M
| | 10 | J
| 10 | D
| 10 | M
| | 11 | V
| 11 | L
| 11 | J
| | 12 | S
| 12 | M
| 12 | V
| | 13 | D
| 13 | M
| 13 | S
| | 14 | L
| 14 | J
| 14 | D
| | 15 | M
| 15 | V
| 15 | L
| | 16 | M
| 16 | S
| 16 | M
| | 17 | J
| 17 | D
| 17 | M
| | 18 | V
| 18 | L
|
| 18 | J
| | 19 | S
| 19 | M
|
| 19 | V
| | 20 | D
| 20 | M
|
| 20 | S
| | 21 | L
| 21 | J
|
| 21 | D
| | 22 | M
| 22 | V
|
| 22 | L
| | 23 | M
| 23 | S
|
| 23 | M
| | 24 | J
| 24 | D
|
| 24 | M
| | 25 | V
| 25 | L
|
| 25 | J
| | 26 | S
| 26 | M
|
| 26 | V
| | 27 | D
| 27 | M
|
| 27 | S
| | 28 | L
| 28 | J
|
| 28 | D
| | 29 | M | 29 | V |
| 29 | L | | 30 | M | 30 | S |
| 30 | M | | 31 | J | 31 | D |
|
|
|
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | 1
| M
| ESPACE DETENTE -10% SUR TOUTES LES CARTES D'ACCES A
|
|
|
|